1975〜1985年築, 専有面積10㎡〜30㎡の平均販売価格
東京都
81.8万円/㎡
前年比+8.7%
墨田区
70.3万円/㎡
前年比+1.7%
東京都墨田区江東橋一丁目
総武線 / 錦糸町駅 徒歩5分
1980年築 / 11階建 / 32戸 / SRC造
推定相場価格より11.3%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/27 | 1,380万円 | 65.3万円 | 5階 | 21.12㎡ | 1K | 南 |
2025/02/25 | 1,600万円 | 70.7万円 | 8階 | 22.62㎡ | 1K | - |
2025/02/23 | 1,600万円 | 60.7万円 | 8階 | 26.38㎡ | 1DK | 南西 |
2025/02/18 | 1,680万円 | 79.5万円 | 3階 | 21.12㎡ | 1K | 北 |
2025/02/13 | 1,090万円 | 51.6万円 | 3階 | 21.12㎡ | 1K | 北 |
2025/02/10 | 1,350万円 | 63.9万円 | 7階 | 21.12㎡ | 1DK | 北 |
2025/02/04 | 1,180万円 | 55.9万円 | 3階 | 21.12㎡ | 1K | 北 |
2025/01/24 | 1,530万円 | 72.4万円 | 8階 | 21.12㎡ | 1K | 北 |
2025/01/21 | 1,280万円 | 60.6万円 | 9階 | 21.12㎡ | 1K | 北西 |
2024/12/20 | 1,340万円 | 50.8万円 | 4階 | 26.38㎡ | 1K | 西 |
2024/10/27 | 1,150万円 | 54.5万円 | 5階 | 21.12㎡ | 1K | 南 |
2024/09/19 | 1,580万円 | 74.8万円 | 8階 | 21.12㎡ | 1DK | 北 |
2024/09/15 | 1,230万円 | 58.2万円 | 5階 | 21.12㎡ | 1K | 南 |
2024/09/13 | 1,480万円 | 56.1万円 | 4階 | 26.38㎡ | 1K | 西 |
2024/08/08 | 1,680万円 | 79.5万円 | 8階 | 21.12㎡ | 1DK | 北 |
2024/07/30 | 1,580万円 | 59.9万円 | 8階 | 26.38㎡ | 1K | - |
2024/07/30 | 1,280万円 | 48.5万円 | 9階 | 26.38㎡ | 1K | - |
2024/07/15 | 1,280万円 | 60.6万円 | 5階 | 21.12㎡ | 1K | 西 |
2024/06/01 | 1,540万円 | 58.4万円 | 4階 | 26.38㎡ | 1K | 西 |
2024/04/30 | 1,600万円 | 60.7万円 | 8階 | 26.38㎡ | 1K | - |
2024/04/30 | 1,600万円 | 60.7万円 | 8階 | 26.38㎡ | 1R | 南 |
2024/03/23 | 1,780万円 | 84.3万円 | 8階 | 21.12㎡ | 1DK | 東 |
2023/09/09 | 850万円 | 40.2万円 | 7階 | 21.12㎡ | 1K | 西 |
2023/08/25 | 1,050万円 | 49.7万円 | 7階 | 21.12㎡ | 1K | 西 |
2023/06/10 | 1,100万円 | 52.1万円 | 7階 | 21.12㎡ | 1K | 西 |
2023/05/16 | 1,200万円 | 56.8万円 | 7階 | 21.12㎡ | 1K | 西 |
2022/01/22 | 1,250万円 | 59.2万円 | 5階 | 21.12㎡ | 1K | 南 |
2021/04/18 | 980万円 | 46.4万円 | 5階 | 21.12㎡ | 1K | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/05/27 | 錦糸町ダイヤモンドパレス 墨田区江東橋一丁目 | 錦糸町駅5分 | 1,380万円 | 65.3万円 | 21.12㎡ | 1K | 5階 / 11階建 | 南 | 1980年 | 32戸 | SRC |
2023/11/29 | エスカイア錦糸町プラザ 墨田区江東橋二丁目 | 錦糸町駅5分 | 1,380万円 | 70.8万円 | 19.5㎡ | 1R | 7階 / 9階建 | 南 | 1981年 | 47戸 | SRC |
2024/02/23 | ハイツ錦糸町 墨田区江東橋一丁目 | 錦糸町駅9分 | 1,280万円 | 53.5万円 | 23.94㎡ | 1DK | 2階 / 10階建 | 北 | 1979年 | 32戸 | SRC |
2024/11/03 | メゾン・ド・ブリーズ 墨田区錦糸一丁目 | 錦糸町駅4分 | 1,180万円 | 72.5万円 | 16.28㎡ | 1R | 4階 / 5階建 | 東 | 1982年 | 24戸 | RC |
2024/07/01 | キャッスルマンション錦糸町 墨田区江東橋四丁目 | 錦糸町駅4分 | 1,850万円 | 84.3万円 | 21.94㎡ | 1R | 10階 / 11階建 | 西 | 1985年 | 31戸 | SRC |
2025/05/28 | ベルグリーン錦糸町 墨田区江東橋四丁目 | 錦糸町駅3分 | 1,500万円 | 68.4万円 | 21.92㎡ | 1DK | 6階 / 10階建 | 南 | 1983年 | 1戸 | SRC |
2021/11/25 | 田中ハイツ 墨田区緑三丁目 | 両国駅9分 | 1,450万円 | 56.0万円 | 25.89㎡ | 1K | 2階 / 4階建 | - | 1980年 | 6戸 | RC |
2025/06/05 | ホープ錦糸町 墨田区太平二丁目 | 錦糸町駅6分 | 1,300万円 | 67.4万円 | 19.28㎡ | 1R | 5階 / 5階建 | 東 | 1984年 | 22戸 | RC |
2024/10/04 | パルセ菊川 墨田区菊川三丁目 | 菊川駅3分 | 1,180万円 | 70.1万円 | 16.83㎡ | 1R | 1階 / 7階建 | 南 | 1981年 | 39戸 | RC |
2023/12/09 | エクレール菊川 墨田区菊川三丁目 | 菊川駅1分 | 1,170万円 | 49.9万円 | 23.45㎡ | 1DK | 2階 / 10階建 | 南 | 1983年 | 21戸 | SRC |
2023/04/16 | 両国ニューハイツみふね 墨田区千歳三丁目 | 森下駅2分 | 1,630万円 | 65.8万円 | 24.77㎡ | 1DK | 2階 / 7階建 | 南西 | 1978年 | 22戸 | RC |
2022/08/30 | ヴィラロイヤル第2両国 墨田区両国四丁目 | 両国駅6分 | 1,660万円 | 67.1万円 | 24.73㎡ | 1DK | 6階 / 7階建 | 南 | 1980年 | 21戸 | RC |
2022/12/23 | 住建第8ハイプレース 墨田区業平一丁目 | とうきょうスカイツリー駅3分 | 1,680万円 | 71.8万円 | 23.39㎡ | 1K | 3階 / 9階建 | 西 | 1984年 | 23戸 | SRC |
2024/07/10 | ルックハイツ両国 墨田区千歳二丁目 | 森下駅6分 | 1,280万円 | 49.9万円 | 25.65㎡ | 1DK | 3階 / 7階建 | 北西 | 1982年 | 17戸 | RC |
2025/06/06 | 両国ダイカンプラザ 墨田区両国二丁目 | 両国駅1分 | 1,680万円 | 89.6万円 | 18.75㎡ | 1R | 7階 / 9階建 | 北 | 1984年 | 67戸 | SRC |
2025/04/17 | ハイツ両国 墨田区千歳一丁目 | 両国駅8分 | 1,600万円 | 62.5万円 | 25.6㎡ | 1DK | 3階 / 4階建 | 西 | 1980年 | 7戸 | 鉄骨造 |
2023/09/16 | ダイアパレス隅田公園 墨田区向島二丁目 | 東京スカイツリー駅6分 | 1,280万円 | 54.8万円 | 23.37㎡ | 1R | 2階 / 9階建 | 北西 | 1983年 | 51戸 | SRC |
2024/11/12 | ライオンズマンション言問 墨田区向島五丁目 | 曳舟駅9分 | 1,240万円 | 51.6万円 | 24.02㎡ | 1K | 3階 / 10階建 | 西 | 1982年 | 60戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。